
Landtagswahlen: Burgstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 81,8 | 54,4 | 36,8 | 8,7 | - | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1976 | 79,5 | 55,7 | 34,9 | 7,3 | - | - | - | - | - | 2,1 | 
| 1980 | 74,1 | 56,0 | 33,9 | 6,3 | 3,7 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 75,7 | 52,8 | 31,4 | 6,9 | 8,8 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 73,3 | 48,9 | 34,7 | 6,5 | 5,6 | - | - | - | - | 4,4 | 
| 1992 | 73,5 | 33,0 | 28,1 | 7,0 | 11,5 | - | - | - | 13,8 | - | 
| 1996 | 72,5 | 30,4 | 26,1 | 13,3 | 12,9 | - | - | - | 11,4 | 5,8 | 
| 2001 | 70,4 | 35,7 | 33,9 | 12,9 | 6,9 | - | 0,1 | - | 7,1 | 3,4 | 
| 2006 | 60,8 | 41,4 | 25,6 | 10,7 | 10,1 | 2,8 | 0,6 | - | 3,3 | 5,6 | 
| 2011 | 72,7 | 38,7 | 22,7 | 5,4 | 22,7 | 2,7 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 3,8 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-18 21:27:49
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken