
Landtagswahlen: Donaueschingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 75,6 | 56,9 | 29,7 | 12,8 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 1976 | 71,4 | 58,9 | 28,6 | 10,3 | - | - | - | - | - | 2,2 |
| 1980 | 65,5 | 55,5 | 27,9 | 9,8 | 6,5 | - | - | - | - | 0,3 |
| 1984 | 65,9 | 53,1 | 26,0 | 9,8 | 8,6 | - | - | - | - | 2,5 |
| 1988 | 66,6 | 50,8 | 26,4 | 9,6 | 7,3 | - | - | - | - | 5,9 |
| 1992 | 64,1 | 42,4 | 24,8 | 8,6 | 9,8 | - | - | - | 7,8 | - |
| 1996 | 65,9 | 45,1 | 20,9 | 12,9 | 11,6 | - | - | - | 7,2 | 2,4 |
| 2001 | 74 | 49,3 | 26,9 | 10,2 | 7,6 | - | 0,4 | - | 4,2 | 1,4 |
| 2006 | 49,7 | 45,7 | 19,2 | 16,7 | 11,6 | 2,1 | 1,5 | - | 1,6 | 1,5 |
| 2011 | 62,1 | 42,0 | 21,1 | 7,8 | 21,3 | 2,7 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 1,2 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-28 05:56:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken