
Landtagswahlen: Blumberg 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 70,8 | 52,7 | 36,0 | 10,3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 
| 1976 | 69,1 | 53,5 | 32,1 | 12,0 | - | - | - | - | - | 2,4 | 
| 1980 | 61,4 | 51,3 | 33,3 | 12,1 | 2,8 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1984 | 61,5 | 51,5 | 31,4 | 10,9 | 4,1 | - | - | - | - | 2,1 | 
| 1988 | 63,2 | 50,5 | 31,0 | 10,1 | 4,1 | - | - | - | - | 4,4 | 
| 1992 | 61,1 | 43,5 | 28,6 | 8,9 | 4,7 | - | - | - | 8,6 | - | 
| 1996 | 63,6 | 43,6 | 27,0 | 12,8 | 5,2 | - | - | - | 9,6 | 1,9 | 
| 2001 | 69,1 | 52,7 | 28,4 | 9,3 | 2,5 | - | 0,5 | - | 5,7 | 1,0 | 
| 2006 | 45,8 | 48,0 | 22,1 | 17,0 | 5,1 | 1,6 | 1,7 | - | 3,0 | 1,5 | 
| 2011 | 57,1 | 48,3 | 21,9 | 6,5 | 14,5 | 2,9 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 07:32:12
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken