
Landtagswahlen: Epfendorf 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 83 | 66,8 | 27,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1976 | 77,1 | 68,2 | 25,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | 2,3 | 
| 1980 | 71 | 66,1 | 25,4 | 5,2 | 3,3 | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 70,6 | 64,1 | 27,9 | 3,4 | 4,5 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1988 | 73,6 | 56,4 | 26,3 | 3,3 | 4,3 | - | - | - | - | 9,7 | 
| 1992 | 70 | 45,5 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 12,0 | - | 
| 1996 | 69,6 | 45,6 | 21,3 | 7,3 | 7,3 | - | - | - | 13,3 | 5,2 | 
| 2001 | 70,3 | 55,0 | 27,7 | 7,7 | 2,4 | - | - | - | 5,3 | 1,8 | 
| 2006 | 53,9 | 50,0 | 18,7 | 13,2 | 6,2 | 1,6 | 3,7 | - | 2,0 | 4,5 | 
| 2011 | 68,9 | 49,8 | 17,9 | 5,7 | 15,6 | 2,1 | 3,1 | 1,8 | 1,5 | 2,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 09:39:58
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken