Landtagswahlen: Schwanau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 71,8 | 46,1 | 41,2 | 11,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
1976 | 65,7 | 47,6 | 41,1 | 10,4 | - | - | - | - | - | 0,9 |
1980 | 67,1 | 37,4 | 48,8 | 6,5 | 6,8 | - | - | - | - | 0,5 |
1984 | 66 | 41,2 | 42,9 | 7,3 | 7,5 | - | - | - | - | 1,0 |
1988 | 65,2 | 38,6 | 45,1 | 5,6 | 6,5 | - | - | - | - | 4,2 |
1992 | 62,6 | 31,5 | 41,0 | 5,3 | 7,3 | - | - | - | 9,7 | - |
1996 | 63,7 | 33,8 | 33,0 | 8,3 | 9,4 | - | - | - | 9,3 | 6,1 |
2001 | 64,1 | 37,1 | 43,2 | 5,8 | 8,5 | - | - | - | 3,6 | 1,7 |
2006 | 46,3 | 41,8 | 30,0 | 9,8 | 9,4 | 3,1 | - | - | 3,0 | 3,0 |
2011 | 61,8 | 35,9 | 28,9 | 4,6 | 23,0 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 21:56:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken