Landtagswahlen: Wolfach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,7 | 63,0 | 29,4 | 7,4 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 78,9 | 63,9 | 30,0 | 5,6 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1980 | 70,8 | 61,1 | 28,1 | 5,4 | 5,3 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 73,4 | 57,2 | 28,0 | 6,2 | 8,4 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 72,3 | 54,3 | 30,8 | 4,8 | 6,6 | - | - | - | - | 3,4 |
1992 | 73 | 50,4 | 32,6 | 4,5 | 6,6 | - | - | - | 3,9 | - |
1996 | 70,9 | 48,7 | 26,9 | 8,0 | 9,8 | - | - | - | 4,2 | 2,4 |
2001 | 59,3 | 53,7 | 31,9 | 6,4 | 4,6 | - | - | - | 2,3 | 1,0 |
2006 | 57 | 53,4 | 24,3 | 9,7 | 8,3 | 2,0 | - | - | 1,3 | 1,0 |
2011 | 69,8 | 42,6 | 21,0 | 4,1 | 27,4 | 1,9 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-04-04 15:27:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken