
Landtagswahlen: Ortenberg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1972 | 84,5 | 63,6 | 29,4 | 5,9 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1976 | 80,1 | 64,5 | 27,2 | 5,5 | - | - | - | - | - | 2,7 |
| 1980 | 73,5 | 63,9 | 26,8 | 4,8 | 4,3 | - | - | - | - | 0,1 |
| 1984 | 75,1 | 59,8 | 30,6 | 3,7 | 5,7 | - | - | - | - | 0,2 |
| 1988 | 73,8 | 57,4 | 28,2 | 3,4 | 7,6 | - | - | - | - | 3,5 |
| 1992 | 72,7 | 49,9 | 28,7 | 4,6 | 7,7 | - | - | - | 6,6 | - |
| 1996 | 73 | 50,4 | 23,6 | 6,3 | 10,5 | - | - | - | 6,9 | 2,3 |
| 2001 | 66,2 | 54,5 | 30,8 | 4,8 | 6,2 | - | - | - | 2,0 | 1,8 |
| 2006 | 58 | 55,7 | 19,7 | 7,9 | 11,3 | 3,0 | - | - | 1,6 | 0,9 |
| 2011 | 72,1 | 45,9 | 16,7 | 4,6 | 26,9 | 2,9 | 0,5 | 1,9 | 0,7 | - |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-20 12:37:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken