
Landtagswahlen: Oppenau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 86 | 68,0 | 27,5 | 4,2 | - | - | - | - | - | 0,3 | 
| 1976 | 79,1 | 69,3 | 26,0 | 3,6 | - | - | - | - | - | 1,2 | 
| 1980 | 70,9 | 68,8 | 23,8 | 3,5 | 3,8 | - | - | - | - | 0,1 | 
| 1984 | 74,7 | 65,0 | 25,2 | 3,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | 
| 1988 | 72,9 | 55,0 | 36,8 | 2,7 | 3,1 | - | - | - | - | 2,3 | 
| 1992 | 68,8 | 54,3 | 28,3 | 3,9 | 5,4 | - | - | - | 5,8 | - | 
| 1996 | 66,2 | 59,8 | 22,0 | 5,8 | 7,2 | - | - | - | 3,8 | 1,5 | 
| 2001 | 67,6 | 59,5 | 28,1 | 3,6 | 5,9 | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 
| 2006 | 53,9 | 62,3 | 19,4 | 6,1 | 7,9 | 2,3 | - | - | 1,4 | 0,7 | 
| 2011 | 68,6 | 50,6 | 19,1 | 3,5 | 22,2 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | - | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-12 10:38:16
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken