
Landtagswahlen: Hofstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 90 | 90,7 | 6,6 | 2,5 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 86,8 | 86,7 | 10,1 | 2,9 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1980 | 82 | 79,4 | 12,1 | 2,1 | 5,9 | - | - | - | - | 0,4 |
1984 | 79,4 | 78,3 | 11,9 | 2,5 | 7,2 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 77,8 | 77,1 | 9,9 | 2,7 | 7,3 | - | - | - | - | 3,0 |
1992 | 73 | 69,6 | 14,5 | 2,9 | 7,4 | - | - | - | 3,2 | - |
1996 | 68,4 | 65,4 | 13,7 | 4,7 | 10,2 | - | - | - | 4,1 | 1,9 |
2001 | 68,5 | 71,1 | 17,0 | 2,6 | 5,1 | - | - | - | 3,4 | 0,8 |
2006 | 57,3 | 72,4 | 9,9 | 7,6 | 7,1 | 1,0 | - | - | 1,8 | 0,3 |
2011 | 68,8 | 60,3 | 12,8 | 4,9 | 18,0 | 1,5 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-24 18:25:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken