
Landtagswahlen: Markgröningen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 81,9 | 49,8 | 38,9 | 10,4 | - | - | - | - | - | 0,8 | 
| 1976 | 78,9 | 57,0 | 33,4 | 8,1 | - | - | - | - | - | 1,4 | 
| 1980 | 74,3 | 54,2 | 32,9 | 8,4 | 4,3 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1984 | 72,3 | 50,9 | 31,2 | 8,5 | 9,1 | - | - | - | - | 0,2 | 
| 1988 | 74,1 | 49,9 | 31,0 | 6,3 | 9,0 | - | - | - | - | 3,8 | 
| 1992 | 72,7 | 36,9 | 28,9 | 6,7 | 11,2 | - | - | - | 12,2 | - | 
| 1996 | 71,4 | 37,6 | 25,2 | 10,9 | 13,8 | - | - | - | 11,3 | 1,2 | 
| 2001 | 72,3 | 39,0 | 35,7 | 8,0 | 8,6 | - | - | - | 7,7 | 1,1 | 
| 2006 | 55,5 | 43,2 | 25,9 | 10,6 | 11,8 | 3,0 | 1,2 | - | 3,0 | 1,3 | 
| 2011 | 72,2 | 37,1 | 23,8 | 5,7 | 24,8 | 2,4 | 1,2 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-02-22 17:26:22
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken