
Landtagswahlen: Vörstetten 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1972 | 76,4 | 37,1 | 47,5 | 13,7 | - | - | - | - | - | 1,6 | 
| 1976 | 74 | 36,6 | 42,4 | 19,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | 
| 1980 | 74,6 | 32,0 | 41,8 | 17,2 | 8,3 | - | - | - | - | 0,7 | 
| 1984 | 73,6 | 32,6 | 40,4 | 11,0 | 15,5 | - | - | - | - | 0,4 | 
| 1988 | 74 | 30,9 | 43,5 | 8,8 | 13,2 | - | - | - | - | 3,6 | 
| 1992 | 72,2 | 25,4 | 41,0 | 8,0 | 12,3 | - | - | - | 7,8 | - | 
| 1996 | 69,3 | 32,1 | 29,5 | 11,2 | 18,8 | - | - | - | 4,5 | 3,9 | 
| 2001 | 65 | 35,2 | 41,8 | 9,1 | 10,8 | - | - | - | 1,2 | 1,9 | 
| 2006 | 55,8 | 32,7 | 33,5 | 11,2 | 17,1 | 2,6 | - | - | 0,7 | 2,3 | 
| 2011 | 75,3 | 24,5 | 27,6 | 4,9 | 34,5 | 2,5 | 0,3 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP. 
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG. 
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt, 
die im jeweiligen Landtag vertreten waren. 
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten. 
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-19 20:34:40
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken