Bundestagswahlen (Zweitstimmen): Bingen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 91,1 | 68,5 | 26,6 | 3,8 | - | - | - | - | - | 1,1 |
1976 | 90,7 | 71,3 | 23,8 | 3,7 | - | - | - | - | - | 1,1 |
1980 | 85,4 | 70,0 | 22,1 | 5,9 | 1,3 | - | - | - | - | 0,7 |
1983 | 88,5 | 74,5 | 15,2 | 4,7 | 4,8 | - | - | - | - | 0,9 |
1987 | 83,3 | 64,3 | 17,4 | 8,0 | 8,3 | - | - | - | - | 2,0 |
1990 | 79,7 | 61,5 | 17,9 | 8,8 | 4,5 | 0,1 | 0,5 | - | 4,9 | - |
1994 | 79,7 | 55,8 | 23,2 | 7,6 | 7,4 | 0,3 | - | - | 3,7 | - |
1998 | 84,2 | 44,9 | 31,7 | 7,5 | 6,0 | 0,6 | 0,3 | - | 4,8 | 4,2 |
2002 | 84,6 | 51,9 | 29,2 | 6,6 | 7,2 | 1,2 | 0,4 | - | 1,8 | 1,7 |
2005 | 81,4 | 48,7 | 25,9 | 9,6 | 6,4 | 3,6 | 1,2 | - | 2,0 | 2,6 |
2009 | 76,4 | 40,4 | 15,6 | 20,2 | 9,9 | 6,9 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 2,4 |
2013 | 76,8 | 53,5 | 15,7 | 4,4 | 11,7 | 3,8 | 1,6 | 1,9 | 0,6 | 6,9 |
Bis 1987 sind nur die drei bzw. vier Bundestagsparteien dargestellt (GRÜNE ab 1980).
Ab 1990 sind alle in der Legende angegebenen Parteien dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Zahlen der Sonstigen stehen 1990 und 1994 nicht zur Verfügung.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält bis 2002 die Stimmen der PDS. Bis 1994 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein.
Ab 1998 sind Briefwähler enthalten. Das betrifft auch die Wahlbeteiligung.
Datenquellen (bis 1994): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1998) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 07:29:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken