Bundestagswahlen (Zweitstimmen): Rosenfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 79,3 | 57,0 | 29,6 | 11,8 | - | - | - | - | - | 1,7 |
1976 | 80,1 | 62,3 | 27,0 | 9,4 | - | - | - | - | - | 1,3 |
1980 | 77,7 | 54,0 | 31,1 | 13,2 | 1,5 | - | - | - | - | 0,2 |
1983 | 83 | 61,3 | 21,3 | 12,6 | 4,3 | - | - | - | - | 0,6 |
1987 | 76,8 | 53,7 | 21,7 | 15,5 | 6,5 | - | - | - | - | 2,6 |
1990 | 71,9 | 50,2 | 21,8 | 14,6 | 4,1 | - | 1,8 | - | 4,5 | - |
1994 | 71,9 | 44,0 | 26,3 | 12,6 | 7,3 | 0,4 | - | - | 5,4 | - |
1998 | 81,5 | 36,1 | 29,8 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | 0,2 | - | 7,5 | 6,3 |
2002 | 78,7 | 46,3 | 29,2 | 9,8 | 7,5 | 0,5 | 0,7 | - | 2,9 | 3,0 |
2005 | 75,6 | 41,7 | 24,2 | 14,2 | 7,9 | 3,0 | 2,7 | - | 2,4 | 3,9 |
2009 | 68,6 | 35,7 | 14,5 | 22,1 | 11,0 | 6,4 | 2,5 | 2,7 | 1,6 | 3,6 |
2013 | 70,1 | 50,9 | 15,7 | 6,4 | 8,5 | 3,4 | 1,9 | 2,6 | 0,6 | 9,9 |
Bis 1987 sind nur die drei bzw. vier Bundestagsparteien dargestellt (GRÜNE ab 1980).
Ab 1990 sind alle in der Legende angegebenen Parteien dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Zahlen der Sonstigen stehen 1990 und 1994 nicht zur Verfügung.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält bis 2002 die Stimmen der PDS. Bis 1994 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein.
Ab 1998 sind Briefwähler enthalten. Das betrifft auch die Wahlbeteiligung.
Datenquellen (bis 1994): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1998) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-03-24 07:58:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken