Bevölkerungsdichte: Vogtsburg im Kaiserstuhl
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 142 |
1971 | 143 |
1972 | 143 |
1973 | 141 |
1974 | 138 |
1975 | 137 |
1976 | 137 |
1977 | 137 |
1978 | 137 |
1979 | 136 |
1980 | 136 |
1981 | 136 |
1982 | 136 |
1983 | 138 |
1984 | 139 |
1985 | 137 |
1986 | 138 |
1987 | 141 |
1988 | 142 |
1989 | 144 |
1990 | 147 |
1991 | 148 |
1992 | 148 |
1993 | 147 |
1994 | 148 |
1995 | 150 |
1996 | 151 |
1997 | 152 |
1998 | 152 |
1999 | 153 |
2000 | 153 |
2001 | 152 |
2002 | 153 |
2003 | 153 |
2004 | 153 |
2005 | 154 |
2006 | 152 |
2007 | 151 |
2008 | 151 |
2009 | 152 |
2010 | 152 |
2011 | 153 |
2012 | 154 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-08 07:45:22
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken