Bevölkerungsdichte: Oppenau
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 74 |
1971 | 73 |
1972 | 72 |
1973 | 72 |
1974 | 72 |
1975 | 71 |
1976 | 70 |
1977 | 70 |
1978 | 69 |
1979 | 68 |
1980 | 67 |
1981 | 68 |
1982 | 68 |
1983 | 67 |
1984 | 67 |
1985 | 67 |
1986 | 67 |
1987 | 68 |
1988 | 68 |
1989 | 70 |
1990 | 74 |
1991 | 75 |
1992 | 75 |
1993 | 75 |
1994 | 74 |
1995 | 73 |
1996 | 73 |
1997 | 72 |
1998 | 71 |
1999 | 71 |
2000 | 70 |
2001 | 71 |
2002 | 70 |
2003 | 69 |
2004 | 69 |
2005 | 69 |
2006 | 69 |
2007 | 69 |
2008 | 68 |
2009 | 67 |
2010 | 66 |
2011 | 64 |
2012 | 64 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 00:22:40
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken