Natürliche Bevölkerungsbewegung: Endingen am Kaiserstuhl
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 49 |
1971 | 40 |
1972 | 16 |
1973 | -1 |
1974 | 2 |
1975 | 2 |
1976 | 9 |
1977 | -6 |
1978 | -3 |
1979 | -3 |
1980 | -22 |
1981 | 8 |
1982 | -27 |
1983 | -15 |
1984 | -32 |
1985 | -1 |
1986 | 1 |
1987 | 4 |
1988 | 9 |
1989 | 24 |
1990 | 2 |
1991 | 23 |
1992 | 22 |
1993 | -3 |
1994 | 8 |
1995 | 6 |
1996 | -13 |
1997 | 8 |
1998 | 7 |
1999 | -24 |
2000 | - |
2001 | 1 |
2002 | -23 |
2003 | -31 |
2004 | -33 |
2005 | -12 |
2006 | -1 |
2007 | -25 |
2008 | -14 |
2009 | -30 |
2010 | -30 |
2011 | -36 |
2012 | -13 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-11 21:23:34
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken