
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Emmendingen
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 32 |
| 1971 | -1 |
| 1972 | -24 |
| 1973 | 10 |
| 1974 | -18 |
| 1975 | 29 |
| 1976 | -58 |
| 1977 | -50 |
| 1978 | -50 |
| 1979 | -50 |
| 1980 | 12 |
| 1981 | -17 |
| 1982 | -41 |
| 1983 | -22 |
| 1984 | 8 |
| 1985 | 3 |
| 1986 | -3 |
| 1987 | 28 |
| 1988 | 19 |
| 1989 | 26 |
| 1990 | 15 |
| 1991 | 26 |
| 1992 | 34 |
| 1993 | 12 |
| 1994 | 31 |
| 1995 | 47 |
| 1996 | 32 |
| 1997 | 39 |
| 1998 | 22 |
| 1999 | 34 |
| 2000 | 24 |
| 2001 | -19 |
| 2002 | -15 |
| 2003 | -4 |
| 2004 | -21 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | -12 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | -45 |
| 2009 | -2 |
| 2010 | -29 |
| 2011 | -46 |
| 2012 | -61 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 21:12:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken