
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Vogtsburg im Kaiserstuhl
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 49 |
| 1971 | 27 |
| 1972 | 36 |
| 1973 | 4 |
| 1974 | 2 |
| 1975 | -10 |
| 1976 | 14 |
| 1977 | -10 |
| 1978 | -1 |
| 1979 | 4 |
| 1980 | 1 |
| 1981 | 16 |
| 1982 | 18 |
| 1983 | 7 |
| 1984 | 11 |
| 1985 | 23 |
| 1986 | 24 |
| 1987 | 6 |
| 1988 | 4 |
| 1989 | 17 |
| 1990 | 17 |
| 1991 | 39 |
| 1992 | 4 |
| 1993 | 6 |
| 1994 | 8 |
| 1995 | 30 |
| 1996 | 26 |
| 1997 | - |
| 1998 | 16 |
| 1999 | 16 |
| 2000 | 13 |
| 2001 | 8 |
| 2002 | 5 |
| 2003 | -5 |
| 2004 | -3 |
| 2005 | -11 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | -9 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 5 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | -10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 09:13:03
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken