
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Eberdingen 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 33 | 
| 1971 | 38 | 
| 1972 | 12 | 
| 1973 | 16 | 
| 1974 | 20 | 
| 1975 | 44 | 
| 1976 | 27 | 
| 1977 | 25 | 
| 1978 | 13 | 
| 1979 | 34 | 
| 1980 | 39 | 
| 1981 | 56 | 
| 1982 | 37 | 
| 1983 | 26 | 
| 1984 | 32 | 
| 1985 | 31 | 
| 1986 | 33 | 
| 1987 | 20 | 
| 1988 | 23 | 
| 1989 | 32 | 
| 1990 | 37 | 
| 1991 | 40 | 
| 1992 | 42 | 
| 1993 | 49 | 
| 1994 | 50 | 
| 1995 | 61 | 
| 1996 | 60 | 
| 1997 | 44 | 
| 1998 | 28 | 
| 1999 | 32 | 
| 2000 | 28 | 
| 2001 | 28 | 
| 2002 | 15 | 
| 2003 | 31 | 
| 2004 | 23 | 
| 2005 | 16 | 
| 2006 | 6 | 
| 2007 | 18 | 
| 2008 | 9 | 
| 2009 | 7 | 
| 2010 | 17 | 
| 2011 | 10 | 
| 2012 | -22 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 11:05:09
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken