Natürliche Bevölkerungsbewegung: Titisee-Neustadt
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 29 |
1971 | 23 |
1972 | 25 |
1973 | -6 |
1974 | 23 |
1975 | 9 |
1976 | 27 |
1977 | -41 |
1978 | -33 |
1979 | 16 |
1980 | 19 |
1981 | 1 |
1982 | -18 |
1983 | 16 |
1984 | -19 |
1985 | -44 |
1986 | -21 |
1987 | -18 |
1988 | -13 |
1989 | -27 |
1990 | -9 |
1991 | 10 |
1992 | -2 |
1993 | 21 |
1994 | -26 |
1995 | -14 |
1996 | -26 |
1997 | -20 |
1998 | -42 |
1999 | -10 |
2000 | -15 |
2001 | -19 |
2002 | -38 |
2003 | -15 |
2004 | -21 |
2005 | -25 |
2006 | -56 |
2007 | -4 |
2008 | -41 |
2009 | -6 |
2010 | -18 |
2011 | 5 |
2012 | -2 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-22 15:45:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken