Natürliche Bevölkerungsbewegung: Breisach am Rhein
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 53 |
1971 | 60 |
1972 | 57 |
1973 | 41 |
1974 | 55 |
1975 | 41 |
1976 | 29 |
1977 | 26 |
1978 | 2 |
1979 | 22 |
1980 | 30 |
1981 | 26 |
1982 | 63 |
1983 | 27 |
1984 | 15 |
1985 | 16 |
1986 | 39 |
1987 | 5 |
1988 | 29 |
1989 | 21 |
1990 | 20 |
1991 | 26 |
1992 | 75 |
1993 | 27 |
1994 | 15 |
1995 | 33 |
1996 | 56 |
1997 | 51 |
1998 | 48 |
1999 | 16 |
2000 | 39 |
2001 | 36 |
2002 | -10 |
2003 | -12 |
2004 | 12 |
2005 | 25 |
2006 | 23 |
2007 | -2 |
2008 | -24 |
2009 | -6 |
2010 | -15 |
2011 | -18 |
2012 | -7 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:46:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken