Natürliche Bevölkerungsbewegung: Horb am Neckar
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 85 |
1971 | 159 |
1972 | 36 |
1973 | 63 |
1974 | 32 |
1975 | 21 |
1976 | -12 |
1977 | -7 |
1978 | 23 |
1979 | 8 |
1980 | 53 |
1981 | 46 |
1982 | 15 |
1983 | 23 |
1984 | 62 |
1985 | 43 |
1986 | 32 |
1987 | 71 |
1988 | 67 |
1989 | 113 |
1990 | 96 |
1991 | 105 |
1992 | 106 |
1993 | 115 |
1994 | 98 |
1995 | 98 |
1996 | 87 |
1997 | 123 |
1998 | 55 |
1999 | 87 |
2000 | 66 |
2001 | 71 |
2002 | 47 |
2003 | 9 |
2004 | 95 |
2005 | 77 |
2006 | -1 |
2007 | 44 |
2008 | -5 |
2009 | 5 |
2010 | 6 |
2011 | -45 |
2012 | -30 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-25 03:08:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken