
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Freudenstadt
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 27 |
| 1971 | 15 |
| 1972 | -8 |
| 1973 | -55 |
| 1974 | -37 |
| 1975 | -65 |
| 1976 | -83 |
| 1977 | -44 |
| 1978 | -81 |
| 1979 | -50 |
| 1980 | -5 |
| 1981 | 1 |
| 1982 | 7 |
| 1983 | -49 |
| 1984 | -73 |
| 1985 | -118 |
| 1986 | -104 |
| 1987 | -98 |
| 1988 | -13 |
| 1989 | -43 |
| 1990 | -13 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 12 |
| 1993 | -5 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | -39 |
| 1996 | -44 |
| 1997 | -20 |
| 1998 | -23 |
| 1999 | -51 |
| 2000 | -34 |
| 2001 | -71 |
| 2002 | -25 |
| 2003 | -87 |
| 2004 | -30 |
| 2005 | -63 |
| 2006 | -31 |
| 2007 | -52 |
| 2008 | -35 |
| 2009 | -35 |
| 2010 | -100 |
| 2011 | -83 |
| 2012 | -54 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 16:27:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken