
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Dornstetten
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 34 |
| 1971 | 23 |
| 1972 | - |
| 1973 | 30 |
| 1974 | 16 |
| 1975 | 12 |
| 1976 | 23 |
| 1977 | 17 |
| 1978 | 2 |
| 1979 | - |
| 1980 | 32 |
| 1981 | 16 |
| 1982 | 24 |
| 1983 | 11 |
| 1984 | 9 |
| 1985 | -3 |
| 1986 | 15 |
| 1987 | 12 |
| 1988 | 2 |
| 1989 | 7 |
| 1990 | 5 |
| 1991 | -39 |
| 1992 | 17 |
| 1993 | 10 |
| 1994 | -3 |
| 1995 | 32 |
| 1996 | 29 |
| 1997 | 32 |
| 1998 | 16 |
| 1999 | 30 |
| 2000 | 49 |
| 2001 | 15 |
| 2002 | 5 |
| 2003 | 19 |
| 2004 | -17 |
| 2005 | 5 |
| 2006 | -12 |
| 2007 | 9 |
| 2008 | 16 |
| 2009 | 7 |
| 2010 | -8 |
| 2011 | -2 |
| 2012 | -18 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 09:47:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken