Natürliche Bevölkerungsbewegung: Neuenbürg
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -9 |
1971 | 26 |
1972 | 26 |
1973 | -26 |
1974 | -12 |
1975 | -27 |
1976 | -13 |
1977 | -22 |
1978 | -5 |
1979 | -16 |
1980 | 3 |
1981 | 7 |
1982 | -8 |
1983 | -3 |
1984 | 10 |
1985 | 2 |
1986 | 22 |
1987 | 10 |
1988 | 25 |
1989 | 11 |
1990 | 30 |
1991 | 4 |
1992 | 39 |
1993 | 10 |
1994 | -31 |
1995 | -11 |
1996 | 15 |
1997 | 5 |
1998 | 19 |
1999 | 13 |
2000 | 6 |
2001 | -20 |
2002 | -21 |
2003 | -42 |
2004 | -31 |
2005 | -9 |
2006 | -13 |
2007 | -31 |
2008 | -8 |
2009 | -26 |
2010 | -32 |
2011 | -14 |
2012 | -36 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 02:56:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken