Natürliche Bevölkerungsbewegung: Nagold
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 101 |
1971 | 91 |
1972 | 61 |
1973 | 63 |
1974 | 66 |
1975 | 23 |
1976 | 59 |
1977 | 26 |
1978 | 27 |
1979 | 12 |
1980 | 49 |
1981 | 63 |
1982 | 31 |
1983 | -13 |
1984 | 19 |
1985 | 18 |
1986 | 60 |
1987 | 56 |
1988 | 60 |
1989 | 60 |
1990 | 58 |
1991 | 40 |
1992 | 67 |
1993 | 52 |
1994 | 38 |
1995 | 23 |
1996 | 13 |
1997 | 16 |
1998 | 5 |
1999 | 38 |
2000 | 27 |
2001 | 9 |
2002 | 34 |
2003 | -3 |
2004 | -25 |
2005 | -6 |
2006 | 18 |
2007 | -29 |
2008 | -41 |
2009 | -27 |
2010 | -4 |
2011 | -27 |
2012 | -27 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 17:08:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken