Natürliche Bevölkerungsbewegung: Walldorf
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 82 |
1971 | 63 |
1972 | 67 |
1973 | 48 |
1974 | 9 |
1975 | 48 |
1976 | 44 |
1977 | 62 |
1978 | 50 |
1979 | 54 |
1980 | 32 |
1981 | 68 |
1982 | 34 |
1983 | 23 |
1984 | 45 |
1985 | 21 |
1986 | 5 |
1987 | 41 |
1988 | 55 |
1989 | 64 |
1990 | 71 |
1991 | 46 |
1992 | 60 |
1993 | 26 |
1994 | 34 |
1995 | 31 |
1996 | -7 |
1997 | 44 |
1998 | 52 |
1999 | 57 |
2000 | 22 |
2001 | 11 |
2002 | 38 |
2003 | 52 |
2004 | 41 |
2005 | 9 |
2006 | -3 |
2007 | 19 |
2008 | -3 |
2009 | -16 |
2010 | 11 |
2011 | -13 |
2012 | 11 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 23:32:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken