
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waibstadt 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 3 | 
| 1971 | 11 | 
| 1972 | 28 | 
| 1973 | 3 | 
| 1974 | -16 | 
| 1975 | -11 | 
| 1976 | -6 | 
| 1977 | -19 | 
| 1978 | 4 | 
| 1979 | -9 | 
| 1980 | 6 | 
| 1981 | 11 | 
| 1982 | 7 | 
| 1983 | -15 | 
| 1984 | -18 | 
| 1985 | -10 | 
| 1986 | -10 | 
| 1987 | -18 | 
| 1988 | 3 | 
| 1989 | 3 | 
| 1990 | -11 | 
| 1991 | -2 | 
| 1992 | 10 | 
| 1993 | -7 | 
| 1994 | 18 | 
| 1995 | -20 | 
| 1996 | 1 | 
| 1997 | 1 | 
| 1998 | 15 | 
| 1999 | -10 | 
| 2000 | -3 | 
| 2001 | -7 | 
| 2002 | -4 | 
| 2003 | -5 | 
| 2004 | -7 | 
| 2005 | -23 | 
| 2006 | -10 | 
| 2007 | -19 | 
| 2008 | -15 | 
| 2009 | -3 | 
| 2010 | -6 | 
| 2011 | -23 | 
| 2012 | -10 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 07:51:43
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken