
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Schriesheim 
| Jahr | Überschuss/Defizit | 
|---|
|   | Personen | 
|---|
| 1970 | 29 | 
| 1971 | -31 | 
| 1972 | 16 | 
| 1973 | -45 | 
| 1974 | -55 | 
| 1975 | -40 | 
| 1976 | -45 | 
| 1977 | -37 | 
| 1978 | -22 | 
| 1979 | -39 | 
| 1980 | -35 | 
| 1981 | -29 | 
| 1982 | -2 | 
| 1983 | -22 | 
| 1984 | 18 | 
| 1985 | -30 | 
| 1986 | 20 | 
| 1987 | 23 | 
| 1988 | 21 | 
| 1989 | -22 | 
| 1990 | -2 | 
| 1991 | 21 | 
| 1992 | -32 | 
| 1993 | -26 | 
| 1994 | -10 | 
| 1995 | -44 | 
| 1996 | -76 | 
| 1997 | -6 | 
| 1998 | -42 | 
| 1999 | -56 | 
| 2000 | -46 | 
| 2001 | -25 | 
| 2002 | -27 | 
| 2003 | -20 | 
| 2004 | -51 | 
| 2005 | -11 | 
| 2006 | -47 | 
| 2007 | -31 | 
| 2008 | -66 | 
| 2009 | -19 | 
| 2010 | 16 | 
| 2011 | -42 | 
| 2012 | -29 | 
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 19:18:39
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken