Natürliche Bevölkerungsbewegung: Neckargemünd
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | -26 |
1971 | 24 |
1972 | -20 |
1973 | -29 |
1974 | -5 |
1975 | -30 |
1976 | -20 |
1977 | -21 |
1978 | -2 |
1979 | 5 |
1980 | -22 |
1981 | 2 |
1982 | 1 |
1983 | 10 |
1984 | -27 |
1985 | 15 |
1986 | 2 |
1987 | -14 |
1988 | 3 |
1989 | -24 |
1990 | 25 |
1991 | -28 |
1992 | -10 |
1993 | -17 |
1994 | -22 |
1995 | -53 |
1996 | -27 |
1997 | 3 |
1998 | -27 |
1999 | -23 |
2000 | -7 |
2001 | 13 |
2002 | -11 |
2003 | -21 |
2004 | 5 |
2005 | -16 |
2006 | -32 |
2007 | -18 |
2008 | -23 |
2009 | -38 |
2010 | -27 |
2011 | -69 |
2012 | -26 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-16 00:32:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken