Natürliche Bevölkerungsbewegung: Hemsbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 102 |
1971 | 123 |
1972 | 104 |
1973 | 56 |
1974 | 104 |
1975 | 60 |
1976 | 75 |
1977 | 87 |
1978 | 37 |
1979 | 60 |
1980 | 57 |
1981 | 61 |
1982 | 39 |
1983 | 16 |
1984 | 30 |
1985 | 35 |
1986 | 21 |
1987 | 33 |
1988 | 45 |
1989 | 30 |
1990 | 26 |
1991 | -17 |
1992 | 10 |
1993 | 27 |
1994 | 10 |
1995 | -4 |
1996 | 1 |
1997 | -2 |
1998 | -15 |
1999 | 1 |
2000 | 4 |
2001 | 7 |
2002 | 8 |
2003 | -43 |
2004 | -10 |
2005 | -33 |
2006 | -13 |
2007 | -22 |
2008 | -24 |
2009 | -50 |
2010 | -10 |
2011 | - |
2012 | -48 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 09:28:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken