Natürliche Bevölkerungsbewegung: Eberbach
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 44 |
1971 | 6 |
1972 | 14 |
1973 | -1 |
1974 | 6 |
1975 | -26 |
1976 | -66 |
1977 | -49 |
1978 | -33 |
1979 | -33 |
1980 | -36 |
1981 | -120 |
1982 | -122 |
1983 | -126 |
1984 | -152 |
1985 | -168 |
1986 | -167 |
1987 | -114 |
1988 | -186 |
1989 | -187 |
1990 | -174 |
1991 | -168 |
1992 | -59 |
1993 | -59 |
1994 | -68 |
1995 | -41 |
1996 | -44 |
1997 | -34 |
1998 | -6 |
1999 | -51 |
2000 | -42 |
2001 | -77 |
2002 | -72 |
2003 | -83 |
2004 | -71 |
2005 | -63 |
2006 | -72 |
2007 | -59 |
2008 | -69 |
2009 | -86 |
2010 | -77 |
2011 | -76 |
2012 | -59 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 11:09:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken