
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waldbrunn
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 17 |
| 1971 | 13 |
| 1972 | -1 |
| 1973 | -1 |
| 1974 | -26 |
| 1975 | -42 |
| 1976 | -25 |
| 1977 | -22 |
| 1978 | -8 |
| 1979 | -14 |
| 1980 | -19 |
| 1981 | -11 |
| 1982 | -9 |
| 1983 | -18 |
| 1984 | -12 |
| 1985 | -23 |
| 1986 | -11 |
| 1987 | -3 |
| 1988 | -6 |
| 1989 | -26 |
| 1990 | 9 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | -5 |
| 1993 | -2 |
| 1994 | -6 |
| 1995 | 14 |
| 1996 | 2 |
| 1997 | -11 |
| 1998 | 3 |
| 1999 | -13 |
| 2000 | 1 |
| 2001 | -10 |
| 2002 | -20 |
| 2003 | -14 |
| 2004 | -11 |
| 2005 | 13 |
| 2006 | -25 |
| 2007 | -16 |
| 2008 | -38 |
| 2009 | -31 |
| 2010 | -15 |
| 2011 | -31 |
| 2012 | -37 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 11:11:26
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken