Natürliche Bevölkerungsbewegung: Donzdorf
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 68 |
1971 | 75 |
1972 | 90 |
1973 | 51 |
1974 | 60 |
1975 | 48 |
1976 | 4 |
1977 | 58 |
1978 | 34 |
1979 | 62 |
1980 | 37 |
1981 | 63 |
1982 | 33 |
1983 | 36 |
1984 | 44 |
1985 | 39 |
1986 | 22 |
1987 | 31 |
1988 | 49 |
1989 | 59 |
1990 | 66 |
1991 | 53 |
1992 | 53 |
1993 | 38 |
1994 | 42 |
1995 | 30 |
1996 | 4 |
1997 | 31 |
1998 | 19 |
1999 | 29 |
2000 | 32 |
2001 | 38 |
2002 | 4 |
2003 | 8 |
2004 | 8 |
2005 | 11 |
2006 | -26 |
2007 | 17 |
2008 | -13 |
2009 | -16 |
2010 | -15 |
2011 | -19 |
2012 | -4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 22:10:39
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken