
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Buchen (Odenwald)
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 75 |
1971 | 33 |
1972 | 56 |
1973 | -18 |
1974 | -34 |
1975 | -26 |
1976 | 8 |
1977 | -62 |
1978 | -90 |
1979 | -60 |
1980 | -2 |
1981 | 4 |
1982 | -18 |
1983 | -30 |
1984 | -29 |
1985 | 5 |
1986 | 18 |
1987 | 21 |
1988 | 12 |
1989 | 21 |
1990 | 10 |
1991 | 22 |
1992 | 44 |
1993 | 44 |
1994 | 6 |
1995 | 15 |
1996 | 28 |
1997 | -11 |
1998 | -13 |
1999 | 23 |
2000 | -6 |
2001 | -18 |
2002 | -32 |
2003 | 27 |
2004 | -12 |
2005 | -29 |
2006 | -12 |
2007 | -21 |
2008 | -58 |
2009 | -75 |
2010 | -49 |
2011 | -48 |
2012 | -81 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-11 16:42:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken