Natürliche Bevölkerungsbewegung: Rheinmünster
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 29 |
1971 | - |
1972 | 11 |
1973 | -6 |
1974 | -2 |
1975 | 4 |
1976 | -3 |
1977 | 3 |
1978 | -6 |
1979 | 6 |
1980 | 28 |
1981 | 7 |
1982 | 19 |
1983 | 22 |
1984 | 7 |
1985 | 26 |
1986 | 14 |
1987 | 8 |
1988 | 17 |
1989 | 19 |
1990 | 32 |
1991 | 15 |
1992 | 24 |
1993 | 26 |
1994 | 31 |
1995 | 42 |
1996 | 39 |
1997 | 53 |
1998 | 45 |
1999 | 28 |
2000 | 18 |
2001 | 19 |
2002 | 18 |
2003 | 17 |
2004 | 9 |
2005 | 14 |
2006 | -1 |
2007 | -13 |
2008 | 12 |
2009 | -10 |
2010 | 3 |
2011 | -19 |
2012 | -23 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:02:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken