Natürliche Bevölkerungsbewegung: Gaggenau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 96 |
1971 | 98 |
1972 | 34 |
1973 | 36 |
1974 | 11 |
1975 | -62 |
1976 | 43 |
1977 | -7 |
1978 | 21 |
1979 | -15 |
1980 | -36 |
1981 | -7 |
1982 | -42 |
1983 | -44 |
1984 | 12 |
1985 | -65 |
1986 | -30 |
1987 | -31 |
1988 | 15 |
1989 | -19 |
1990 | -8 |
1991 | -7 |
1992 | -22 |
1993 | 1 |
1994 | -48 |
1995 | -11 |
1996 | -22 |
1997 | -5 |
1998 | -48 |
1999 | -43 |
2000 | -47 |
2001 | -51 |
2002 | -42 |
2003 | -50 |
2004 | -30 |
2005 | -57 |
2006 | -112 |
2007 | -89 |
2008 | -104 |
2009 | -132 |
2010 | -152 |
2011 | -135 |
2012 | -157 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 20:06:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken