
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Forbach
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 43 |
| 1971 | 20 |
| 1972 | 29 |
| 1973 | 9 |
| 1974 | -10 |
| 1975 | -5 |
| 1976 | -9 |
| 1977 | -12 |
| 1978 | -35 |
| 1979 | 4 |
| 1980 | -18 |
| 1981 | -8 |
| 1982 | -36 |
| 1983 | -30 |
| 1984 | -17 |
| 1985 | -18 |
| 1986 | -22 |
| 1987 | -12 |
| 1988 | -1 |
| 1989 | -4 |
| 1990 | -9 |
| 1991 | 15 |
| 1992 | -5 |
| 1993 | -29 |
| 1994 | 13 |
| 1995 | -10 |
| 1996 | 14 |
| 1997 | 9 |
| 1998 | -3 |
| 1999 | -17 |
| 2000 | -2 |
| 2001 | -26 |
| 2002 | -32 |
| 2003 | -7 |
| 2004 | 3 |
| 2005 | -29 |
| 2006 | -19 |
| 2007 | -16 |
| 2008 | -21 |
| 2009 | -15 |
| 2010 | -19 |
| 2011 | -20 |
| 2012 | -23 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 18:07:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken