Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waldbronn
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 56 |
1971 | 78 |
1972 | 59 |
1973 | 58 |
1974 | 53 |
1975 | 56 |
1976 | 39 |
1977 | 46 |
1978 | 28 |
1979 | 48 |
1980 | 70 |
1981 | 37 |
1982 | 75 |
1983 | 51 |
1984 | 35 |
1985 | 40 |
1986 | 38 |
1987 | 35 |
1988 | 36 |
1989 | 36 |
1990 | 44 |
1991 | 28 |
1992 | 27 |
1993 | 38 |
1994 | 31 |
1995 | 13 |
1996 | 43 |
1997 | 44 |
1998 | 46 |
1999 | 7 |
2000 | 20 |
2001 | 20 |
2002 | 34 |
2003 | - |
2004 | -3 |
2005 | 8 |
2006 | -3 |
2007 | 4 |
2008 | 1 |
2009 | -1 |
2010 | 5 |
2011 | -32 |
2012 | -20 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-01 19:05:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken