
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Stutensee
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 62 |
| 1971 | 47 |
| 1972 | 43 |
| 1973 | 36 |
| 1974 | 43 |
| 1975 | 36 |
| 1976 | 63 |
| 1977 | 29 |
| 1978 | 68 |
| 1979 | 57 |
| 1980 | 50 |
| 1981 | 106 |
| 1982 | 83 |
| 1983 | 45 |
| 1984 | 60 |
| 1985 | 55 |
| 1986 | 38 |
| 1987 | 89 |
| 1988 | 54 |
| 1989 | 65 |
| 1990 | 54 |
| 1991 | 107 |
| 1992 | 44 |
| 1993 | 72 |
| 1994 | 73 |
| 1995 | 24 |
| 1996 | 51 |
| 1997 | 39 |
| 1998 | 47 |
| 1999 | 76 |
| 2000 | 64 |
| 2001 | 10 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 31 |
| 2004 | 16 |
| 2005 | 25 |
| 2006 | 52 |
| 2007 | 29 |
| 2008 | 40 |
| 2009 | -16 |
| 2010 | 9 |
| 2011 | -34 |
| 2012 | -15 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 17:07:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken