![](../css/LEO-BW-logo.png)
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Rheinstetten
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 65 |
1971 | 121 |
1972 | 79 |
1973 | 62 |
1974 | 30 |
1975 | 38 |
1976 | -4 |
1977 | 8 |
1978 | 15 |
1979 | 21 |
1980 | 58 |
1981 | 71 |
1982 | 57 |
1983 | 54 |
1984 | 32 |
1985 | 33 |
1986 | 46 |
1987 | 44 |
1988 | 50 |
1989 | 51 |
1990 | 42 |
1991 | 44 |
1992 | 23 |
1993 | 60 |
1994 | 35 |
1995 | 23 |
1996 | 37 |
1997 | 44 |
1998 | 56 |
1999 | 5 |
2000 | -3 |
2001 | -17 |
2002 | -1 |
2003 | -28 |
2004 | -16 |
2005 | -52 |
2006 | -29 |
2007 | -59 |
2008 | -80 |
2009 | -59 |
2010 | -46 |
2011 | -70 |
2012 | -62 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 18:18:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken