Natürliche Bevölkerungsbewegung: Graben-Neudorf
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 46 |
1971 | 62 |
1972 | 25 |
1973 | 4 |
1974 | 22 |
1975 | 18 |
1976 | 9 |
1977 | -16 |
1978 | 24 |
1979 | 14 |
1980 | 23 |
1981 | 31 |
1982 | 8 |
1983 | -3 |
1984 | 22 |
1985 | -18 |
1986 | 14 |
1987 | 30 |
1988 | 44 |
1989 | 18 |
1990 | 72 |
1991 | 46 |
1992 | 61 |
1993 | 40 |
1994 | 42 |
1995 | 16 |
1996 | 30 |
1997 | 57 |
1998 | 17 |
1999 | 27 |
2000 | 23 |
2001 | -2 |
2002 | 18 |
2003 | -5 |
2004 | -17 |
2005 | -6 |
2006 | 9 |
2007 | 2 |
2008 | 11 |
2009 | -11 |
2010 | -14 |
2011 | -31 |
2012 | -23 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 17:00:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken