
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Kraichtal
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 53 |
1971 | 93 |
1972 | 41 |
1973 | 41 |
1974 | 29 |
1975 | 38 |
1976 | 51 |
1977 | -10 |
1978 | 26 |
1979 | 17 |
1980 | 14 |
1981 | 40 |
1982 | 18 |
1983 | 3 |
1984 | 15 |
1985 | -12 |
1986 | 21 |
1987 | 18 |
1988 | 21 |
1989 | 22 |
1990 | -30 |
1991 | 14 |
1992 | 16 |
1993 | 59 |
1994 | 21 |
1995 | 19 |
1996 | 51 |
1997 | 32 |
1998 | 56 |
1999 | 1 |
2000 | 12 |
2001 | 8 |
2002 | 16 |
2003 | -33 |
2004 | -7 |
2005 | -25 |
2006 | 15 |
2007 | -24 |
2008 | -19 |
2009 | -64 |
2010 | -24 |
2011 | -28 |
2012 | -46 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-21 03:24:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken