
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Weingarten (Baden)
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | -11 |
| 1971 | -11 |
| 1972 | 11 |
| 1973 | -16 |
| 1974 | -18 |
| 1975 | -22 |
| 1976 | -28 |
| 1977 | -16 |
| 1978 | -7 |
| 1979 | -32 |
| 1980 | -1 |
| 1981 | -9 |
| 1982 | -13 |
| 1983 | -22 |
| 1984 | -27 |
| 1985 | 4 |
| 1986 | 10 |
| 1987 | -13 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | -6 |
| 1990 | 6 |
| 1991 | -5 |
| 1992 | 16 |
| 1993 | -19 |
| 1994 | 20 |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | 9 |
| 1998 | -1 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | -6 |
| 2001 | -7 |
| 2002 | -31 |
| 2003 | -6 |
| 2004 | -17 |
| 2005 | -15 |
| 2006 | -32 |
| 2007 | -28 |
| 2008 | 9 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | -5 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-23 18:22:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken