
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ubstadt-Weiher
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 34 |
| 1971 | 29 |
| 1972 | 24 |
| 1973 | 35 |
| 1974 | -15 |
| 1975 | -18 |
| 1976 | 26 |
| 1977 | 19 |
| 1978 | 5 |
| 1979 | 4 |
| 1980 | 18 |
| 1981 | 28 |
| 1982 | 19 |
| 1983 | 11 |
| 1984 | 27 |
| 1985 | 18 |
| 1986 | 33 |
| 1987 | 41 |
| 1988 | 48 |
| 1989 | 32 |
| 1990 | 31 |
| 1991 | 31 |
| 1992 | 70 |
| 1993 | 33 |
| 1994 | 23 |
| 1995 | 47 |
| 1996 | 43 |
| 1997 | 39 |
| 1998 | 42 |
| 1999 | 54 |
| 2000 | 26 |
| 2001 | 52 |
| 2002 | 27 |
| 2003 | 46 |
| 2004 | 27 |
| 2005 | 19 |
| 2006 | 21 |
| 2007 | 14 |
| 2008 | -17 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | -2 |
| 2011 | -1 |
| 2012 | 9 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-24 21:54:16
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken