
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Östringen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 43 |
1971 | 49 |
1972 | 28 |
1973 | 15 |
1974 | 24 |
1975 | 4 |
1976 | -8 |
1977 | -23 |
1978 | -23 |
1979 | 1 |
1980 | -16 |
1981 | -3 |
1982 | 22 |
1983 | -5 |
1984 | -4 |
1985 | 36 |
1986 | 12 |
1987 | 32 |
1988 | 37 |
1989 | 19 |
1990 | 54 |
1991 | 14 |
1992 | 45 |
1993 | 29 |
1994 | 49 |
1995 | 47 |
1996 | 33 |
1997 | 73 |
1998 | 13 |
1999 | 3 |
2000 | 32 |
2001 | 28 |
2002 | 48 |
2003 | 37 |
2004 | 18 |
2005 | 25 |
2006 | 11 |
2007 | -1 |
2008 | 2 |
2009 | 5 |
2010 | 14 |
2011 | -3 |
2012 | 10 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-26 20:13:11
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken