Natürliche Bevölkerungsbewegung: Waldstetten
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 70 |
1971 | 36 |
1972 | 58 |
1973 | 36 |
1974 | 39 |
1975 | 45 |
1976 | 17 |
1977 | 28 |
1978 | 17 |
1979 | 8 |
1980 | 30 |
1981 | 33 |
1982 | 27 |
1983 | 31 |
1984 | 14 |
1985 | 35 |
1986 | 18 |
1987 | 16 |
1988 | 16 |
1989 | 17 |
1990 | 15 |
1991 | 41 |
1992 | 22 |
1993 | 22 |
1994 | 33 |
1995 | 14 |
1996 | 6 |
1997 | 25 |
1998 | 37 |
1999 | 30 |
2000 | 22 |
2001 | 13 |
2002 | 26 |
2003 | 11 |
2004 | -21 |
2005 | 6 |
2006 | -6 |
2007 | -4 |
2008 | 11 |
2009 | 7 |
2010 | 9 |
2011 | -20 |
2012 | -14 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-13 08:36:49
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken