
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Wernau (Neckar)
| Jahr | Überschuss/Defizit |
|---|
| | Personen |
|---|
| 1970 | 106 |
| 1971 | 78 |
| 1972 | 74 |
| 1973 | 60 |
| 1974 | 111 |
| 1975 | 75 |
| 1976 | 67 |
| 1977 | 81 |
| 1978 | 59 |
| 1979 | 30 |
| 1980 | 56 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 34 |
| 1983 | 7 |
| 1984 | 28 |
| 1985 | 9 |
| 1986 | 27 |
| 1987 | 15 |
| 1988 | 28 |
| 1989 | 4 |
| 1990 | 46 |
| 1991 | -17 |
| 1992 | 32 |
| 1993 | 3 |
| 1994 | 10 |
| 1995 | 8 |
| 1996 | 13 |
| 1997 | 22 |
| 1998 | -2 |
| 1999 | 21 |
| 2000 | 19 |
| 2001 | 30 |
| 2002 | 18 |
| 2003 | -7 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | -19 |
| 2006 | -19 |
| 2007 | -9 |
| 2008 | -36 |
| 2009 | -27 |
| 2010 | -22 |
| 2011 | - |
| 2012 | -51 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 10:21:14
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken