Natürliche Bevölkerungsbewegung: Plochingen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 72 |
1971 | 67 |
1972 | 45 |
1973 | 52 |
1974 | 63 |
1975 | 9 |
1976 | 26 |
1977 | 35 |
1978 | 26 |
1979 | 22 |
1980 | 28 |
1981 | 10 |
1982 | 6 |
1983 | - |
1984 | 7 |
1985 | 20 |
1986 | 24 |
1987 | 29 |
1988 | 29 |
1989 | 43 |
1990 | 54 |
1991 | 3 |
1992 | -8 |
1993 | 14 |
1994 | -19 |
1995 | 41 |
1996 | -14 |
1997 | 17 |
1998 | 12 |
1999 | 44 |
2000 | 24 |
2001 | 22 |
2002 | 27 |
2003 | 22 |
2004 | 16 |
2005 | 6 |
2006 | 24 |
2007 | 7 |
2008 | -16 |
2009 | -2 |
2010 | 23 |
2011 | -29 |
2012 | 4 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-20 05:40:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken