Natürliche Bevölkerungsbewegung: Ellwangen (Jagst)
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 142 |
1971 | 101 |
1972 | 74 |
1973 | 51 |
1974 | 25 |
1975 | 27 |
1976 | 3 |
1977 | 27 |
1978 | -20 |
1979 | 19 |
1980 | 28 |
1981 | -27 |
1982 | 21 |
1983 | -59 |
1984 | -49 |
1985 | -15 |
1986 | -15 |
1987 | -3 |
1988 | 73 |
1989 | 24 |
1990 | 15 |
1991 | 18 |
1992 | 54 |
1993 | 29 |
1994 | 36 |
1995 | 63 |
1996 | 10 |
1997 | 16 |
1998 | 44 |
1999 | -2 |
2000 | 52 |
2001 | 12 |
2002 | -12 |
2003 | -32 |
2004 | -8 |
2005 | -5 |
2006 | -44 |
2007 | -3 |
2008 | -82 |
2009 | -20 |
2010 | -47 |
2011 | -56 |
2012 | -80 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:28:32
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken